place
2070 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 175 | 36,8 % | 205 | 43,2 % | 380 | 40,0 % |
| GRÜNE | 42 | 8,8 % | 47 | 9,9 % | 89 | 9,4 % |
| FREIE WÄHLER | 57 | 12,0 % | 37 | 7,8 % | 94 | 9,9 % |
| AfD | 60 | 12,6 % | 58 | 12,2 % | 118 | 12,4 % |
| SPD | 68 | 14,3 % | 61 | 12,8 % | 129 | 13,6 % |
| FDP | 18 | 3,8 % | 17 | 3,6 % | 35 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 13 | 2,7 % | 12 | 2,5 % | 25 | 2,6 % |
| ÖDP | 8 | 1,7 % | 5 | 1,1 % | 13 | 1,4 % |
| PIRATEN | 8 | 1,7 % | 8 | 1,7 % | 16 | 1,7 % |
| Tierschutzpartei | 18 | 3,8 % | 19 | 4,0 % | 37 | 3,9 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,1 % | 4 | 0,8 % | 9 | 0,9 % |
| dieBasis | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 478 | - | 478 | - | 478 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % | 475 | 99,4 % | 950 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 478 |
| Wähler insgesamt | 478 |
| Wahlbeteiligung |