place
2370 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 126 | 25,0 % | 122 | 24,2 % | 248 | 24,6 % |
| GRÜNE | 153 | 30,3 % | 159 | 31,5 % | 312 | 30,9 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,0 % | 30 | 5,9 % | 50 | 5,0 % |
| AfD | 40 | 7,9 % | 36 | 7,1 % | 76 | 7,5 % |
| SPD | 57 | 11,3 % | 57 | 11,3 % | 114 | 11,3 % |
| FDP | 14 | 2,8 % | 18 | 3,6 % | 32 | 3,2 % |
| DIE LINKE | 57 | 11,3 % | 46 | 9,1 % | 103 | 10,2 % |
| ÖDP | 17 | 3,4 % | 11 | 2,2 % | 28 | 2,8 % |
| PIRATEN | 10 | 2,0 % | 6 | 1,2 % | 16 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 2,2 % | 11 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,6 % | 2 | 0,4 % | 5 | 0,5 % |
| dieBasis | 8 | 1,6 % | 7 | 1,4 % | 15 | 1,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 507 | - | 507 | - | 507 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,4 % | 2 | 0,4 % | 4 | 0,4 % |
| Gültige Stimmen | 505 | 99,6 % | 505 | 99,6 % | 1.010 | 99,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 507 |
| Wähler insgesamt | 507 |
| Wahlbeteiligung |