place
2481 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 66 | 22,8 % | 66 | 22,8 % | 132 | 22,8 % |
| GRÜNE | 117 | 40,3 % | 116 | 40,1 % | 233 | 40,2 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,1 % | 8 | 2,8 % | 14 | 2,4 % |
| AfD | 15 | 5,2 % | 13 | 4,5 % | 28 | 4,8 % |
| SPD | 40 | 13,8 % | 42 | 14,5 % | 82 | 14,2 % |
| FDP | 7 | 2,4 % | 8 | 2,8 % | 15 | 2,6 % |
| DIE LINKE | 27 | 9,3 % | 21 | 7,3 % | 48 | 8,3 % |
| ÖDP | 4 | 1,4 % | 2 | 0,7 % | 6 | 1,0 % |
| PIRATEN | 3 | 1,0 % | 4 | 1,4 % | 7 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | 5 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 291 | - | 291 | - | 291 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 99,7 % | 289 | 99,3 % | 579 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 291 |
| Wähler insgesamt | 291 |
| Wahlbeteiligung |