place
3274 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 38,0 % | 99 | 38,4 % | 199 | 38,2 % |
| GRÜNE | 20 | 7,6 % | 22 | 8,5 % | 42 | 8,1 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,6 % | 14 | 5,4 % | 26 | 5,0 % |
| AfD | 53 | 20,2 % | 48 | 18,6 % | 101 | 19,4 % |
| SPD | 49 | 18,6 % | 43 | 16,7 % | 92 | 17,7 % |
| FDP | 7 | 2,7 % | 8 | 3,1 % | 15 | 2,9 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,7 % | 5 | 1,9 % | 12 | 2,3 % |
| ÖDP | 3 | 1,1 % | 4 | 1,6 % | 7 | 1,3 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,6 % | 4 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 3,0 % | 5 | 1,9 % | 13 | 2,5 % |
| dieBasis | 4 | 1,5 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 264 | - | 264 | - | 264 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 6 | 2,3 % | 7 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 263 | 99,6 % | 258 | 97,7 % | 521 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 264 |
| Wähler insgesamt | 264 |
| Wahlbeteiligung |