place
3881 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 159 | 44,3 % | 154 | 42,9 % | 313 | 43,6 % |
| GRÜNE | 61 | 17,0 % | 62 | 17,3 % | 123 | 17,1 % |
| FREIE WÄHLER | 37 | 10,3 % | 34 | 9,5 % | 71 | 9,9 % |
| AfD | 34 | 9,5 % | 31 | 8,6 % | 65 | 9,1 % |
| SPD | 40 | 11,1 % | 42 | 11,7 % | 82 | 11,4 % |
| FDP | 5 | 1,4 % | 8 | 2,2 % | 13 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 10 | 2,8 % | 9 | 2,5 % | 19 | 2,6 % |
| ÖDP | 4 | 1,1 % | 3 | 0,8 % | 7 | 1,0 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 1,9 % | 7 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 1,9 % | 5 | 1,4 % | 12 | 1,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 359 | - | 359 | - | 359 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 359 | 100,0 % | 359 | 100,0 % | 718 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 359 |
| Wähler insgesamt | 359 |
| Wahlbeteiligung |