place
3884 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 150 | 49,3 % | 138 | 45,2 % | 288 | 47,3 % |
| GRÜNE | 45 | 14,8 % | 43 | 14,1 % | 88 | 14,4 % |
| FREIE WÄHLER | 16 | 5,3 % | 21 | 6,9 % | 37 | 6,1 % |
| AfD | 35 | 11,5 % | 36 | 11,8 % | 71 | 11,7 % |
| SPD | 35 | 11,5 % | 36 | 11,8 % | 71 | 11,7 % |
| FDP | 7 | 2,3 % | 6 | 2,0 % | 13 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,3 % | 12 | 3,9 % | 19 | 3,1 % |
| ÖDP | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,3 % | 4 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 7 | 2,3 % | 5 | 1,6 % | 12 | 2,0 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 307 | - | 307 | - | 307 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 304 | 99,0 % | 305 | 99,3 % | 609 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 307 |
| Wähler insgesamt | 307 |
| Wahlbeteiligung |