place
5287 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 100 | 43,1 % | 102 | 44,2 % | 202 | 43,6 % |
| GRÜNE | 34 | 14,7 % | 35 | 15,2 % | 69 | 14,9 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 9,9 % | 18 | 7,8 % | 41 | 8,9 % |
| AfD | 20 | 8,6 % | 24 | 10,4 % | 44 | 9,5 % |
| SPD | 32 | 13,8 % | 32 | 13,9 % | 64 | 13,8 % |
| FDP | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| DIE LINKE | 8 | 3,4 % | 5 | 2,2 % | 13 | 2,8 % |
| ÖDP | 5 | 2,2 % | 7 | 3,0 % | 12 | 2,6 % |
| PIRATEN | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,3 % | 1 | 0,4 % | 4 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,3 % | 3 | 1,3 % | 6 | 1,3 % |
| dieBasis | 2 | 0,9 % | 2 | 0,9 % | 4 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 233 | - | 233 | - | 233 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,9 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 232 | 99,6 % | 231 | 99,1 % | 463 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 233 |
| Wähler insgesamt | 233 |
| Wahlbeteiligung |