place
7580 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 145 | 59,4 % | 139 | 57,2 % | 284 | 58,3 % |
| GRÜNE | 21 | 8,6 % | 23 | 9,5 % | 44 | 9,0 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 4,9 % | 15 | 6,2 % | 27 | 5,5 % |
| AfD | 18 | 7,4 % | 22 | 9,1 % | 40 | 8,2 % |
| SPD | 21 | 8,6 % | 16 | 6,6 % | 37 | 7,6 % |
| FDP | 4 | 1,6 % | 5 | 2,1 % | 9 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % | 3 | 1,2 % | 8 | 1,6 % |
| ÖDP | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| PIRATEN | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 3,7 % | 9 | 1,8 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 3,3 % | 5 | 2,1 % | 13 | 2,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 245 | - | 245 | - | 245 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 2 | 0,8 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 244 | 99,6 % | 243 | 99,2 % | 487 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 245 |
| Wähler insgesamt | 245 |
| Wahlbeteiligung |