place
8270 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 186 | 49,6 % | 182 | 48,5 % | 368 | 49,1 % |
| GRÜNE | 38 | 10,1 % | 36 | 9,6 % | 74 | 9,9 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 7,2 % | 33 | 8,8 % | 60 | 8,0 % |
| AfD | 39 | 10,4 % | 40 | 10,7 % | 79 | 10,5 % |
| SPD | 54 | 14,4 % | 50 | 13,3 % | 104 | 13,9 % |
| FDP | 7 | 1,9 % | 9 | 2,4 % | 16 | 2,1 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,9 % | 10 | 2,7 % | 21 | 2,8 % |
| ÖDP | 8 | 2,1 % | 9 | 2,4 % | 17 | 2,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,1 % | 4 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,5 % | 3 | 0,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 382 | - | 382 | - | 382 | - |
| Ungültige Stimmen | 7 | 1,8 % | 7 | 1,8 % | 14 | 1,8 % |
| Gültige Stimmen | 375 | 98,2 % | 375 | 98,2 % | 750 | 98,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 382 |
| Wähler insgesamt | 382 |
| Wahlbeteiligung |