place
8371 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 206 | 35,3 % | 193 | 33,2 % | 399 | 34,2 % |
| GRÜNE | 168 | 28,8 % | 175 | 30,1 % | 343 | 29,4 % |
| FREIE WÄHLER | 25 | 4,3 % | 30 | 5,2 % | 55 | 4,7 % |
| AfD | 39 | 6,7 % | 36 | 6,2 % | 75 | 6,4 % |
| SPD | 70 | 12,0 % | 71 | 12,2 % | 141 | 12,1 % |
| FDP | 13 | 2,2 % | 9 | 1,5 % | 22 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 26 | 4,5 % | 22 | 3,8 % | 48 | 4,1 % |
| ÖDP | 18 | 3,1 % | 16 | 2,8 % | 34 | 2,9 % |
| PIRATEN | 8 | 1,4 % | 5 | 0,9 % | 13 | 1,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 11 | 1,9 % | 11 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 0,7 % | 5 | 0,9 % | 9 | 0,8 % |
| dieBasis | 7 | 1,2 % | 8 | 1,4 % | 15 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 587 | - | 587 | - | 587 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,5 % | 6 | 1,0 % | 9 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 584 | 99,5 % | 581 | 99,0 % | 1.165 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 587 |
| Wähler insgesamt | 587 |
| Wahlbeteiligung |