place
8484 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 142 | 43,7 % | 141 | 43,4 % | 283 | 43,5 % |
| GRÜNE | 54 | 16,6 % | 52 | 16,0 % | 106 | 16,3 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 6,2 % | 25 | 7,7 % | 45 | 6,9 % |
| AfD | 21 | 6,5 % | 19 | 5,8 % | 40 | 6,2 % |
| SPD | 48 | 14,8 % | 46 | 14,2 % | 94 | 14,5 % |
| FDP | 6 | 1,8 % | 7 | 2,2 % | 13 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 7 | 2,2 % | 5 | 1,5 % | 12 | 1,8 % |
| ÖDP | 19 | 5,8 % | 10 | 3,1 % | 29 | 4,5 % |
| PIRATEN | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 2,8 % | 9 | 1,4 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| dieBasis | 3 | 0,9 % | 5 | 1,5 % | 8 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Wähler | 326 | - | 326 | - | 326 | - |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| Gültige Stimmen | 325 | 99,7 % | 325 | 99,7 % | 650 | 99,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 326 |
| Wähler insgesamt | 326 |
| Wahlbeteiligung |