place
8671 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 173 | 41,8 % | 168 | 40,1 % | 341 | 40,9 % |
| GRÜNE | 74 | 17,9 % | 74 | 17,7 % | 148 | 17,8 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 4,8 % | 28 | 6,7 % | 48 | 5,8 % |
| AfD | 42 | 10,1 % | 44 | 10,5 % | 86 | 10,3 % |
| SPD | 68 | 16,4 % | 68 | 16,2 % | 136 | 16,3 % |
| FDP | 10 | 2,4 % | 5 | 1,2 % | 15 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 14 | 3,4 % | 14 | 3,3 % | 28 | 3,4 % |
| ÖDP | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| PIRATEN | 6 | 1,4 % | 7 | 1,7 % | 13 | 1,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 0,7 % | 3 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 420 | - | 420 | - | 420 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | 7 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 414 | 98,6 % | 419 | 99,8 % | 833 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 420 |
| Wähler insgesamt | 420 |
| Wahlbeteiligung |