place
9083 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 102 | 35,1 % | 104 | 35,5 % | 206 | 35,3 % |
| GRÜNE | 65 | 22,3 % | 73 | 24,9 % | 138 | 23,6 % |
| FREIE WÄHLER | 20 | 6,9 % | 19 | 6,5 % | 39 | 6,7 % |
| AfD | 20 | 6,9 % | 22 | 7,5 % | 42 | 7,2 % |
| SPD | 40 | 13,7 % | 28 | 9,6 % | 68 | 11,6 % |
| FDP | 8 | 2,7 % | 8 | 2,7 % | 16 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 10 | 3,4 % | 12 | 4,1 % | 22 | 3,8 % |
| ÖDP | 20 | 6,9 % | 14 | 4,8 % | 34 | 5,8 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,4 % | 7 | 1,2 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| dieBasis | 3 | 1,0 % | 3 | 1,0 % | 6 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 294 | - | 294 | - | 294 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 291 | 99,0 % | 293 | 99,7 % | 584 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 294 |
| Wähler insgesamt | 294 |
| Wahlbeteiligung |