place
9280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 136 | 46,3 % | 134 | 45,7 % | 270 | 46,0 % |
| GRÜNE | 40 | 13,6 % | 43 | 14,7 % | 83 | 14,1 % |
| FREIE WÄHLER | 27 | 9,2 % | 28 | 9,6 % | 55 | 9,4 % |
| AfD | 29 | 9,9 % | 29 | 9,9 % | 58 | 9,9 % |
| SPD | 39 | 13,3 % | 37 | 12,6 % | 76 | 12,9 % |
| FDP | 7 | 2,4 % | 7 | 2,4 % | 14 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,7 % | 6 | 2,0 % | 17 | 2,9 % |
| ÖDP | 3 | 1,0 % | 2 | 0,7 % | 5 | 0,9 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 3 | 1,0 % | 3 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 2 | 0,7 % | 3 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 296 | - | 296 | - | 296 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 3 | 1,0 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 294 | 99,3 % | 293 | 99,0 % | 587 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 296 |
| Wähler insgesamt | 296 |
| Wahlbeteiligung |