place
9382 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 197 | 44,2 % | 200 | 44,8 % | 397 | 44,5 % |
| GRÜNE | 83 | 18,6 % | 91 | 20,4 % | 174 | 19,5 % |
| FREIE WÄHLER | 40 | 9,0 % | 38 | 8,5 % | 78 | 8,7 % |
| AfD | 25 | 5,6 % | 26 | 5,8 % | 51 | 5,7 % |
| SPD | 51 | 11,4 % | 44 | 9,9 % | 95 | 10,7 % |
| FDP | 20 | 4,5 % | 22 | 4,9 % | 42 | 4,7 % |
| DIE LINKE | 12 | 2,7 % | 8 | 1,8 % | 20 | 2,2 % |
| ÖDP | 13 | 2,9 % | 8 | 1,8 % | 21 | 2,4 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 0,9 % | 4 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,2 % |
| dieBasis | 3 | 0,7 % | 4 | 0,9 % | 7 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 449 | - | 449 | - | 449 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 3 | 0,7 % | 6 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 446 | 99,3 % | 446 | 99,3 % | 892 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 449 |
| Wähler insgesamt | 449 |
| Wahlbeteiligung |