place
9484 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 164 | 47,1 % | 164 | 47,8 % | 328 | 47,5 % |
| GRÜNE | 48 | 13,8 % | 49 | 14,3 % | 97 | 14,0 % |
| FREIE WÄHLER | 26 | 7,5 % | 28 | 8,2 % | 54 | 7,8 % |
| AfD | 23 | 6,6 % | 19 | 5,5 % | 42 | 6,1 % |
| SPD | 63 | 18,1 % | 49 | 14,3 % | 112 | 16,2 % |
| FDP | 3 | 0,9 % | 5 | 1,5 % | 8 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 4 | 1,1 % | 9 | 2,6 % | 13 | 1,9 % |
| ÖDP | 9 | 2,6 % | 8 | 2,3 % | 17 | 2,5 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,9 % | 3 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,2 % | 4 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 2,3 % | 3 | 0,9 % | 11 | 1,6 % |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 348 | - | 348 | - | 348 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| Gültige Stimmen | 348 | 100,0 % | 343 | 98,6 % | 691 | 99,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 348 |
| Wähler insgesamt | 348 |
| Wahlbeteiligung |