place
9581 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 80 | 33,3 % | 81 | 33,3 % | 161 | 33,3 % |
| GRÜNE | 36 | 15,0 % | 50 | 20,6 % | 86 | 17,8 % |
| FREIE WÄHLER | 11 | 4,6 % | 11 | 4,5 % | 22 | 4,6 % |
| AfD | 10 | 4,2 % | 12 | 4,9 % | 22 | 4,6 % |
| SPD | 73 | 30,4 % | 57 | 23,5 % | 130 | 26,9 % |
| FDP | 3 | 1,2 % | 5 | 2,1 % | 8 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 15 | 6,2 % | 11 | 4,5 % | 26 | 5,4 % |
| ÖDP | 6 | 2,5 % | 11 | 4,5 % | 17 | 3,5 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,4 % | 0 | 0,0 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 5 | 2,1 % | 3 | 1,2 % | 8 | 1,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 243 | - | 243 | - | 243 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,2 % | 0 | 0,0 % | 3 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 240 | 98,8 % | 243 | 100,0 % | 483 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 243 |
| Wähler insgesamt | 243 |
| Wahlbeteiligung |