place
9923 (Briefwahl Feucht 04 und 10)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 176 | 33,3 % | 167 | 31,5 % | 343 | 32,4 % |
| GRÜNE | 87 | 16,5 % | 82 | 15,4 % | 169 | 16,0 % |
| FREIE WÄHLER | 73 | 13,8 % | 114 | 21,5 % | 187 | 17,7 % |
| AfD | 64 | 12,1 % | 55 | 10,4 % | 119 | 11,2 % |
| SPD | 69 | 13,1 % | 59 | 11,1 % | 128 | 12,1 % |
| FDP | 16 | 3,0 % | 14 | 2,6 % | 30 | 2,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 3,2 % | 10 | 1,9 % | 27 | 2,5 % |
| ÖDP | 12 | 2,3 % | 11 | 2,1 % | 23 | 2,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 10 | 1,9 % | 10 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 9 | 1,7 % | 6 | 1,1 % | 15 | 1,4 % |
| dieBasis | 5 | 0,9 % | 0 | 0,0 % | 5 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 534 | - | 534 | - | 534 | - |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,1 % | 3 | 0,6 % | 9 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 528 | 98,9 % | 531 | 99,4 % | 1.059 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 534 |
| Wähler insgesamt | 534 |
| Wahlbeteiligung |