place
9971 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 184 | 35,7 % | 213 | 41,5 % | 397 | 38,6 % |
| GRÜNE | 79 | 15,3 % | 79 | 15,4 % | 158 | 15,4 % |
| FREIE WÄHLER | 52 | 10,1 % | 57 | 11,1 % | 109 | 10,6 % |
| AfD | 47 | 9,1 % | 48 | 9,4 % | 95 | 9,2 % |
| SPD | 123 | 23,8 % | 72 | 14,0 % | 195 | 19,0 % |
| FDP | 10 | 1,9 % | 7 | 1,4 % | 17 | 1,7 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,2 % | 9 | 1,8 % | 15 | 1,5 % |
| ÖDP | 10 | 1,9 % | 12 | 2,3 % | 22 | 2,1 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 1,2 % | 6 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,2 % | 4 | 0,8 % | 5 | 0,5 % |
| dieBasis | 4 | 0,8 % | 3 | 0,6 % | 7 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 520 | - | 520 | - | 520 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,8 % | 7 | 1,3 % | 11 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 516 | 99,2 % | 513 | 98,7 % | 1.029 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 520 |
| Wähler insgesamt | 520 |
| Wahlbeteiligung |