place
9992 (Briefwahl Schwabach)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 185 | 34,2 % | 215 | 39,6 % | 400 | 36,9 % |
| GRÜNE | 85 | 15,7 % | 91 | 16,8 % | 176 | 16,2 % |
| FREIE WÄHLER | 54 | 10,0 % | 57 | 10,5 % | 111 | 10,2 % |
| AfD | 60 | 11,1 % | 58 | 10,7 % | 118 | 10,9 % |
| SPD | 104 | 19,2 % | 49 | 9,0 % | 153 | 14,1 % |
| FDP | 19 | 3,5 % | 21 | 3,9 % | 40 | 3,7 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,7 % | 12 | 2,2 % | 21 | 1,9 % |
| ÖDP | 5 | 0,9 % | 7 | 1,3 % | 12 | 1,1 % |
| PIRATEN | - | - | 3 | 0,6 % | 3 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 15 | 2,8 % | 15 | 1,4 % |
| DIE FRANKEN | 11 | 2,0 % | 7 | 1,3 % | 18 | 1,7 % |
| dieBasis | 9 | 1,7 % | 8 | 1,5 % | 17 | 1,6 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 545 | - | 545 | - | 545 | - |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,7 % | 2 | 0,4 % | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 541 | 99,3 % | 543 | 99,6 % | 1.084 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 0 |
| Wähler mit Wahlschein | 545 |
| Wähler insgesamt | 545 |
| Wahlbeteiligung |