place
26 Maxfeld
Auszählungsstand
| Gebiet | Auszählungsstand |
|---|---|
| 26 Maxfeld | |
| 2650 (Schlüsselfelderstr., Schmausengartenstr.) | |
| 2651 (Friedenstr., Schillerstr.) | |
| 2652 (Friedenstr., Goethestr.) | |
| 2653 (Parkstr., Am Stadtpark) | |
| 2654 (Am Stadtpark, Bayreuther Str.) | |
| 2655 (Avenariusstr., Friedenstr) | |
| 2656 (Neue Hegelstr., Kantstr.) | |
| 2657 (Schopenhauerstr., Attinghausenstr.) | |
| 2671 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2672 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2680 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2683 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2684 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2685 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2686 (Briefwahl Nürnberg) | |
| 2687 (Briefwahl Nürnberg) |
Stärkste Parteien nach Erststimmen
Stärkste Parteien nach Zweitstimmen
Stärkste Parteien nach Erst- und Zweitstimmen
Wahlbeteiligung
Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 1.393 | 28,8 % | 1.403 | 29,1 % | 2.796 | 28,9 % |
| GRÜNE | 1.343 | 27,8 % | 1.283 | 26,6 % | 2.626 | 27,2 % |
| FREIE WÄHLER | 234 | 4,8 % | 257 | 5,3 % | 491 | 5,1 % |
| AfD | 487 | 10,1 % | 494 | 10,2 % | 981 | 10,2 % |
| SPD | 682 | 14,1 % | 708 | 14,7 % | 1.390 | 14,4 % |
| FDP | 214 | 4,4 % | 202 | 4,2 % | 416 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 264 | 5,5 % | 203 | 4,2 % | 467 | 4,8 % |
| ÖDP | 100 | 2,1 % | 96 | 2,0 % | 196 | 2,0 % |
| PIRATEN | 40 | 0,8 % | 35 | 0,7 % | 75 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 71 | 1,5 % | 71 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 35 | 0,7 % | 29 | 0,6 % | 64 | 0,7 % |
| dieBasis | 47 | 1,0 % | 43 | 0,9 % | 90 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 4.879 | 70,0 % | 4.879 | 70,0 % | 4.879 | 70,0 % |
| Ungültige Stimmen | 38 | 0,8 % | 51 | 1,0 % | 89 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 4.839 | 99,2 % | 4.824 | 99,0 % | 9.663 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 6.974 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.261 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.713 |
| Wähler ohne Wahlschein | 2.374 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.505 |
| Wähler insgesamt | 4.879 |
| Wahlbeteiligung | 70,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 70,0 %
Anteil Urnenwähler: 34,0 %
Anteil Briefwähler: 35,9 %