place
0954 (Flötnerstr., Waechterstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 85 | 30,0 % | 83 | 29,6 % | 168 | 29,8 % |
| GRÜNE | 54 | 19,1 % | 57 | 20,4 % | 111 | 19,7 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,5 % | 14 | 5,0 % | 24 | 4,3 % |
| AfD | 51 | 18,0 % | 46 | 16,4 % | 97 | 17,2 % |
| SPD | 42 | 14,8 % | 33 | 11,8 % | 75 | 13,3 % |
| FDP | 6 | 2,1 % | 8 | 2,9 % | 14 | 2,5 % |
| DIE LINKE | 23 | 8,1 % | 21 | 7,5 % | 44 | 7,8 % |
| ÖDP | 10 | 3,5 % | 8 | 2,9 % | 18 | 3,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,7 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,8 % | 5 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| dieBasis | 2 | 0,7 % | 2 | 0,7 % | 4 | 0,7 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 285 | 35,1 % | 285 | 35,1 % | 285 | 35,1 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 5 | 1,8 % | 7 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 283 | 99,3 % | 280 | 98,2 % | 563 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 811 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 539 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 272 |
| Wähler ohne Wahlschein | 282 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 285 |
| Wahlbeteiligung | 35,1 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,1 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.