place
1454 (Huldstr., Neulichtenhofstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 92 | 35,7 % | 93 | 36,3 % | 185 | 36,0 % |
| GRÜNE | 37 | 14,3 % | 37 | 14,5 % | 74 | 14,4 % |
| FREIE WÄHLER | 15 | 5,8 % | 13 | 5,1 % | 28 | 5,4 % |
| AfD | 45 | 17,4 % | 43 | 16,8 % | 88 | 17,1 % |
| SPD | 44 | 17,1 % | 40 | 15,6 % | 84 | 16,3 % |
| FDP | 3 | 1,2 % | 6 | 2,3 % | 9 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,2 % | 8 | 3,1 % | 11 | 2,1 % |
| ÖDP | 8 | 3,1 % | 7 | 2,7 % | 15 | 2,9 % |
| PIRATEN | 0 | 0,0 % | 1 | 0,4 % | 1 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | 6 | 2,3 % | 5 | 2,0 % | 11 | 2,1 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 1,6 % | 2 | 0,8 % | 6 | 1,2 % |
| dieBasis | 1 | 0,4 % | 1 | 0,4 % | 2 | 0,4 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 261 | 34,3 % | 261 | 34,3 % | 261 | 34,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,1 % | 5 | 1,9 % | 8 | 1,5 % |
| Gültige Stimmen | 258 | 98,9 % | 256 | 98,1 % | 514 | 98,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 761 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 478 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 283 |
| Wähler ohne Wahlschein | 260 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 261 |
| Wahlbeteiligung | 34,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.