place
1551 (Schuckertstr., Gaußstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 80 | 24,5 % | 85 | 26,0 % | 165 | 25,2 % |
| GRÜNE | 52 | 15,9 % | 59 | 18,0 % | 111 | 17,0 % |
| FREIE WÄHLER | 25 | 7,6 % | 17 | 5,2 % | 42 | 6,4 % |
| AfD | 71 | 21,7 % | 72 | 22,0 % | 143 | 21,9 % |
| SPD | 51 | 15,6 % | 46 | 14,1 % | 97 | 14,8 % |
| FDP | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
| DIE LINKE | 28 | 8,6 % | 26 | 8,0 % | 54 | 8,3 % |
| ÖDP | 0 | 0,0 % | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| PIRATEN | 5 | 1,5 % | 5 | 1,5 % | 10 | 1,5 % |
| Tierschutzpartei | 7 | 2,1 % | 7 | 2,1 % | 14 | 2,1 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 4 | 1,2 % | 8 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 330 | 25,8 % | 330 | 25,8 % | 330 | 25,8 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 3 | 0,9 % | 6 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 327 | 99,1 % | 327 | 99,1 % | 654 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.279 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 946 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 333 |
| Wähler ohne Wahlschein | 327 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 330 |
| Wahlbeteiligung | 25,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 25,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.