place
2550 (Cranachstr., Gärtnerstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 75 | 28,7 % | 76 | 29,2 % | 151 | 29,0 % |
| GRÜNE | 50 | 19,2 % | 43 | 16,5 % | 93 | 17,9 % |
| FREIE WÄHLER | 10 | 3,8 % | 9 | 3,5 % | 19 | 3,6 % |
| AfD | 52 | 19,9 % | 53 | 20,4 % | 105 | 20,2 % |
| SPD | 33 | 12,6 % | 37 | 14,2 % | 70 | 13,4 % |
| FDP | 16 | 6,1 % | 12 | 4,6 % | 28 | 5,4 % |
| DIE LINKE | 13 | 5,0 % | 12 | 4,6 % | 25 | 4,8 % |
| ÖDP | 7 | 2,7 % | 5 | 1,9 % | 12 | 2,3 % |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | 3 | 1,2 % | 5 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,5 % | 4 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 3 | 1,1 % | 4 | 1,5 % | 7 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 265 | 27,9 % | 265 | 27,9 % | 265 | 27,9 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 1,5 % | 5 | 1,9 % | 9 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 261 | 98,5 % | 260 | 98,1 % | 521 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 951 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 604 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 347 |
| Wähler ohne Wahlschein | 258 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 265 |
| Wahlbeteiligung | 27,9 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 27,9 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.