place
2950 (Ursulastr., Philipp-Kittler-Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 98 | 31,7 % | 103 | 33,2 % | 201 | 32,5 % |
| GRÜNE | 50 | 16,2 % | 48 | 15,5 % | 98 | 15,8 % |
| FREIE WÄHLER | 12 | 3,9 % | 13 | 4,2 % | 25 | 4,0 % |
| AfD | 53 | 17,2 % | 51 | 16,5 % | 104 | 16,8 % |
| SPD | 56 | 18,1 % | 47 | 15,2 % | 103 | 16,6 % |
| FDP | 6 | 1,9 % | 8 | 2,6 % | 14 | 2,3 % |
| DIE LINKE | 18 | 5,8 % | 17 | 5,5 % | 35 | 5,7 % |
| ÖDP | 9 | 2,9 % | 7 | 2,3 % | 16 | 2,6 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 7 | 2,3 % | 7 | 1,1 % |
| DIE FRANKEN | 3 | 1,0 % | 1 | 0,3 % | 4 | 0,6 % |
| dieBasis | 4 | 1,3 % | 5 | 1,6 % | 9 | 1,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,2 % |
| Wähler | 311 | 31,6 % | 311 | 31,6 % | 311 | 31,6 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 309 | 99,4 % | 310 | 99,7 % | 619 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 984 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 629 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 355 |
| Wähler ohne Wahlschein | 305 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 311 |
| Wahlbeteiligung | 31,6 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 31,6 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.