place
3850 (Habsburgerstr., Altenfurter Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 207 | 42,6 % | 201 | 41,8 % | 408 | 42,2 % |
| GRÜNE | 78 | 16,0 % | 74 | 15,4 % | 152 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 39 | 8,0 % | 36 | 7,5 % | 75 | 7,8 % |
| AfD | 78 | 16,0 % | 85 | 17,7 % | 163 | 16,9 % |
| SPD | 56 | 11,5 % | 47 | 9,8 % | 103 | 10,7 % |
| FDP | 7 | 1,4 % | 10 | 2,1 % | 17 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,0 % | 6 | 1,2 % | 11 | 1,1 % |
| ÖDP | 4 | 0,8 % | 2 | 0,4 % | 6 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,7 % | 8 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,0 % | 5 | 1,0 % | 10 | 1,0 % |
| dieBasis | 7 | 1,4 % | 5 | 1,0 % | 12 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 495 | 43,5 % | 495 | 43,5 % | 495 | 43,5 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,6 % | 12 | 2,4 % | 20 | 2,0 % |
| Gültige Stimmen | 486 | 98,4 % | 481 | 97,6 % | 967 | 98,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.138 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 699 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 439 |
| Wähler ohne Wahlschein | 490 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 495 |
| Wahlbeteiligung | 43,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 43,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.