place
4450 (Kettelerstr., Kornburger Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 145 | 34,7 % | 145 | 34,9 % | 290 | 34,8 % |
| GRÜNE | 98 | 23,4 % | 90 | 21,6 % | 188 | 22,5 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 6,9 % | 21 | 5,0 % | 50 | 6,0 % |
| AfD | 57 | 13,6 % | 64 | 15,4 % | 121 | 14,5 % |
| SPD | 61 | 14,6 % | 60 | 14,4 % | 121 | 14,5 % |
| FDP | 4 | 1,0 % | 4 | 1,0 % | 8 | 1,0 % |
| DIE LINKE | 11 | 2,6 % | 15 | 3,6 % | 26 | 3,1 % |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | 5 | 1,2 % | 10 | 1,2 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,2 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 4 | 1,0 % | 4 | 0,5 % |
| DIE FRANKEN | 6 | 1,4 % | 1 | 0,2 % | 7 | 0,8 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 5 | 1,2 % | 7 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 422 | 46,8 % | 422 | 46,8 % | 422 | 46,8 % |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,9 % | 6 | 1,4 % | 10 | 1,2 % |
| Gültige Stimmen | 418 | 99,1 % | 416 | 98,6 % | 834 | 98,8 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 901 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 300 |
| Wähler ohne Wahlschein | 417 |
| Wähler mit Wahlschein | 5 |
| Wähler insgesamt | 422 |
| Wahlbeteiligung | 46,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 46,8 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.