place
4950 (Marthweg, Zum Klösterle)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 127 | 42,3 % | 130 | 43,9 % | 257 | 43,1 % |
| GRÜNE | 44 | 14,7 % | 41 | 13,9 % | 85 | 14,3 % |
| FREIE WÄHLER | 22 | 7,3 % | 17 | 5,7 % | 39 | 6,5 % |
| AfD | 37 | 12,3 % | 42 | 14,2 % | 79 | 13,3 % |
| SPD | 35 | 11,7 % | 35 | 11,8 % | 70 | 11,7 % |
| FDP | 6 | 2,0 % | 6 | 2,0 % | 12 | 2,0 % |
| DIE LINKE | 5 | 1,7 % | 5 | 1,7 % | 10 | 1,7 % |
| ÖDP | 13 | 4,3 % | 9 | 3,0 % | 22 | 3,7 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,7 % | 5 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,7 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 9 | 3,0 % | 6 | 2,0 % | 15 | 2,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 302 | 34,2 % | 302 | 34,2 % | 302 | 34,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | 6 | 2,0 % | 8 | 1,3 % |
| Gültige Stimmen | 300 | 99,3 % | 296 | 98,0 % | 596 | 98,7 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 882 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 497 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 385 |
| Wähler ohne Wahlschein | 299 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 302 |
| Wahlbeteiligung | 34,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.