place
4952 (Dompfaffweg, Nachtigallstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 155 | 44,8 % | 159 | 46,2 % | 314 | 45,5 % |
| GRÜNE | 54 | 15,6 % | 56 | 16,3 % | 110 | 15,9 % |
| FREIE WÄHLER | 31 | 9,0 % | 28 | 8,1 % | 59 | 8,6 % |
| AfD | 39 | 11,3 % | 40 | 11,6 % | 79 | 11,4 % |
| SPD | 34 | 9,8 % | 30 | 8,7 % | 64 | 9,3 % |
| FDP | 16 | 4,6 % | 14 | 4,1 % | 30 | 4,3 % |
| DIE LINKE | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | 12 | 1,7 % |
| ÖDP | 2 | 0,6 % | 2 | 0,6 % | 4 | 0,6 % |
| PIRATEN | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,4 % | 4 | 1,2 % | 9 | 1,3 % |
| dieBasis | 4 | 1,2 % | 3 | 0,9 % | 7 | 1,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 349 | 37,0 % | 349 | 37,0 % | 349 | 37,0 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,9 % | 5 | 1,4 % | 8 | 1,1 % |
| Gültige Stimmen | 346 | 99,1 % | 344 | 98,6 % | 690 | 98,9 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 943 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 512 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 431 |
| Wähler ohne Wahlschein | 346 |
| Wähler mit Wahlschein | 3 |
| Wähler insgesamt | 349 |
| Wahlbeteiligung | 37,0 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 37,0 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.