place
5623 (Dietersdorf, Ev. Gemeindehaus)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 97 | 38,8 % | 101 | 41,1 % | 198 | 39,9 % |
| GRÜNE | 20 | 8,0 % | 27 | 11,0 % | 47 | 9,5 % |
| FREIE WÄHLER | 24 | 9,6 % | 25 | 10,2 % | 49 | 9,9 % |
| AfD | 35 | 14,0 % | 39 | 15,9 % | 74 | 14,9 % |
| SPD | 53 | 21,2 % | 30 | 12,2 % | 83 | 16,7 % |
| FDP | 7 | 2,8 % | 4 | 1,6 % | 11 | 2,2 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,0 % | 6 | 2,4 % | 11 | 2,2 % |
| ÖDP | 5 | 2,0 % | 8 | 3,3 % | 13 | 2,6 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 2 | 0,8 % | 2 | 0,4 % |
| DIE FRANKEN | 2 | 0,8 % | 0 | 0,0 % | 2 | 0,4 % |
| dieBasis | 2 | 0,8 % | 2 | 0,8 % | 4 | 0,8 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 251 | 41,5 % | 251 | 41,5 % | 251 | 41,5 % |
| Ungültige Stimmen | 1 | 0,4 % | 4 | 1,6 % | 5 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 250 | 99,6 % | 246 | 98,4 % | 496 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 605 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 372 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 233 |
| Wähler ohne Wahlschein | 247 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 251 |
| Wahlbeteiligung | 41,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 41,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.