place
5708 (Feucht, alte AWO)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 182 | 38,3 % | 171 | 36,0 % | 353 | 37,2 % |
| GRÜNE | 47 | 9,9 % | 48 | 10,1 % | 95 | 10,0 % |
| FREIE WÄHLER | 50 | 10,5 % | 72 | 15,2 % | 122 | 12,8 % |
| AfD | 98 | 20,6 % | 90 | 18,9 % | 188 | 19,8 % |
| SPD | 55 | 11,6 % | 42 | 8,8 % | 97 | 10,2 % |
| FDP | 7 | 1,5 % | 10 | 2,1 % | 17 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 9 | 1,9 % | 9 | 1,9 % | 18 | 1,9 % |
| ÖDP | 11 | 2,3 % | 11 | 2,3 % | 22 | 2,3 % |
| PIRATEN | - | - | 4 | 0,8 % | 4 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 9 | 1,9 % | 9 | 0,9 % |
| DIE FRANKEN | 10 | 2,1 % | 4 | 0,8 % | 14 | 1,5 % |
| dieBasis | 6 | 1,3 % | 3 | 0,6 % | 9 | 0,9 % |
| WiR e.V. | - | - | 2 | 0,4 % | 2 | 0,2 % |
| Wähler | 478 | 37,3 % | 478 | 37,3 % | 478 | 37,3 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,6 % | 3 | 0,6 % | 6 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 475 | 99,4 % | 475 | 99,4 % | 950 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.282 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 714 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 568 |
| Wähler ohne Wahlschein | 477 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 478 |
| Wahlbeteiligung | 37,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 37,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.