place
5752 (Rückersdorf, Waldschule)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 122 | 31,4 % | 114 | 29,5 % | 236 | 30,5 % |
| GRÜNE | 98 | 25,3 % | 89 | 23,1 % | 187 | 24,2 % |
| FREIE WÄHLER | 50 | 12,9 % | 74 | 19,2 % | 124 | 16,0 % |
| AfD | 43 | 11,1 % | 41 | 10,6 % | 84 | 10,9 % |
| SPD | 27 | 7,0 % | 29 | 7,5 % | 56 | 7,2 % |
| FDP | 23 | 5,9 % | 18 | 4,7 % | 41 | 5,3 % |
| DIE LINKE | 2 | 0,5 % | 1 | 0,3 % | 3 | 0,4 % |
| ÖDP | 7 | 1,8 % | 8 | 2,1 % | 15 | 1,9 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,5 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,3 % | 5 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 15 | 3,9 % | 4 | 1,0 % | 19 | 2,5 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 391 | 35,2 % | 391 | 35,2 % | 391 | 35,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,8 % | 5 | 1,3 % | 8 | 1,0 % |
| Gültige Stimmen | 388 | 99,2 % | 386 | 98,7 % | 774 | 99,0 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.111 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 601 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 510 |
| Wähler ohne Wahlschein | 390 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 391 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.