place
7952 (Am Pfarrbaum, Tabakfeldstr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 191 | 44,0 % | 188 | 43,5 % | 379 | 43,8 % |
| GRÜNE | 65 | 15,0 % | 61 | 14,1 % | 126 | 14,5 % |
| FREIE WÄHLER | 37 | 8,5 % | 37 | 8,6 % | 74 | 8,5 % |
| AfD | 42 | 9,7 % | 42 | 9,7 % | 84 | 9,7 % |
| SPD | 60 | 13,8 % | 57 | 13,2 % | 117 | 13,5 % |
| FDP | 8 | 1,8 % | 8 | 1,9 % | 16 | 1,8 % |
| DIE LINKE | 17 | 3,9 % | 18 | 4,2 % | 35 | 4,0 % |
| ÖDP | 5 | 1,2 % | 9 | 2,1 % | 14 | 1,6 % |
| PIRATEN | 2 | 0,5 % | 3 | 0,7 % | 5 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,2 % | 5 | 0,6 % |
| DIE FRANKEN | 5 | 1,2 % | 1 | 0,2 % | 6 | 0,7 % |
| dieBasis | 2 | 0,5 % | 2 | 0,5 % | 4 | 0,5 % |
| WiR e.V. | - | - | 1 | 0,2 % | 1 | 0,1 % |
| Wähler | 437 | 48,2 % | 437 | 48,2 % | 437 | 48,2 % |
| Ungültige Stimmen | 3 | 0,7 % | 5 | 1,1 % | 8 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 434 | 99,3 % | 432 | 98,9 % | 866 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 907 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 570 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
| Wähler ohne Wahlschein | 424 |
| Wähler mit Wahlschein | 13 |
| Wähler insgesamt | 437 |
| Wahlbeteiligung | 48,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 48,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.