place
8050 (Meisenbachstr., Senefelder Str.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 165 | 28,4 % | 150 | 25,9 % | 315 | 27,2 % |
| GRÜNE | 156 | 26,9 % | 157 | 27,1 % | 313 | 27,0 % |
| FREIE WÄHLER | 29 | 5,0 % | 43 | 7,4 % | 72 | 6,2 % |
| AfD | 58 | 10,0 % | 57 | 9,8 % | 115 | 9,9 % |
| SPD | 80 | 13,8 % | 90 | 15,5 % | 170 | 14,7 % |
| FDP | 23 | 4,0 % | 22 | 3,8 % | 45 | 3,9 % |
| DIE LINKE | 35 | 6,0 % | 28 | 4,8 % | 63 | 5,4 % |
| ÖDP | 17 | 2,9 % | 12 | 2,1 % | 29 | 2,5 % |
| PIRATEN | 7 | 1,2 % | 2 | 0,3 % | 9 | 0,8 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 8 | 1,4 % | 8 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 4 | 0,7 % | 3 | 0,5 % | 7 | 0,6 % |
| dieBasis | 7 | 1,2 % | 7 | 1,2 % | 14 | 1,2 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 583 | 32,3 % | 583 | 32,3 % | 583 | 32,3 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,3 % | 4 | 0,7 % | 6 | 0,5 % |
| Gültige Stimmen | 581 | 99,7 % | 579 | 99,3 % | 1.160 | 99,5 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.804 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.138 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 666 |
| Wähler ohne Wahlschein | 577 |
| Wähler mit Wahlschein | 6 |
| Wähler insgesamt | 583 |
| Wahlbeteiligung | 32,3 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 32,3 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.