place
9050 (Steinplattenweg, Bülowstr)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 118 | 37,6 % | 116 | 37,1 % | 234 | 37,3 % |
| GRÜNE | 65 | 20,7 % | 66 | 21,1 % | 131 | 20,9 % |
| FREIE WÄHLER | 17 | 5,4 % | 14 | 4,5 % | 31 | 4,9 % |
| AfD | 37 | 11,8 % | 39 | 12,5 % | 76 | 12,1 % |
| SPD | 31 | 9,9 % | 26 | 8,3 % | 57 | 9,1 % |
| FDP | 17 | 5,4 % | 20 | 6,4 % | 37 | 5,9 % |
| DIE LINKE | 11 | 3,5 % | 12 | 3,8 % | 23 | 3,7 % |
| ÖDP | 12 | 3,8 % | 9 | 2,9 % | 21 | 3,3 % |
| PIRATEN | - | - | 2 | 0,6 % | 2 | 0,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,6 % | 5 | 0,8 % |
| DIE FRANKEN | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 5 | 1,6 % | 3 | 1,0 % | 8 | 1,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 316 | 35,2 % | 316 | 35,2 % | 316 | 35,2 % |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | 3 | 0,9 % | 5 | 0,8 % |
| Gültige Stimmen | 314 | 99,4 % | 313 | 99,1 % | 627 | 99,2 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 899 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 450 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 449 |
| Wähler ohne Wahlschein | 304 |
| Wähler mit Wahlschein | 12 |
| Wähler insgesamt | 316 |
| Wahlbeteiligung | 35,2 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 35,2 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.