place
9250 (Ostendstr., Thusneldastr.)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 149 | 42,8 % | 152 | 43,7 % | 301 | 43,2 % |
| GRÜNE | 44 | 12,6 % | 46 | 13,2 % | 90 | 12,9 % |
| FREIE WÄHLER | 21 | 6,0 % | 24 | 6,9 % | 45 | 6,5 % |
| AfD | 48 | 13,8 % | 49 | 14,1 % | 97 | 13,9 % |
| SPD | 41 | 11,8 % | 32 | 9,2 % | 73 | 10,5 % |
| FDP | 17 | 4,9 % | 14 | 4,0 % | 31 | 4,5 % |
| DIE LINKE | 9 | 2,6 % | 8 | 2,3 % | 17 | 2,4 % |
| ÖDP | 4 | 1,1 % | 5 | 1,4 % | 9 | 1,3 % |
| PIRATEN | - | - | 1 | 0,3 % | 1 | 0,1 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 5 | 1,4 % | 5 | 0,7 % |
| DIE FRANKEN | 8 | 2,3 % | 5 | 1,4 % | 13 | 1,9 % |
| dieBasis | 7 | 2,0 % | 7 | 2,0 % | 14 | 2,0 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 354 | 34,5 % | 354 | 34,5 % | 354 | 34,5 % |
| Ungültige Stimmen | 6 | 1,7 % | 6 | 1,7 % | 12 | 1,7 % |
| Gültige Stimmen | 348 | 98,3 % | 348 | 98,3 % | 696 | 98,3 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 1.026 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 699 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 327 |
| Wähler ohne Wahlschein | 350 |
| Wähler mit Wahlschein | 4 |
| Wähler insgesamt | 354 |
| Wahlbeteiligung | 34,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.