place
9553 (Aussiger Platz, Heimgartenweg)
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Summe Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 88 | 30,3 % | 91 | 31,2 % | 179 | 30,8 % |
| GRÜNE | 42 | 14,5 % | 38 | 13,0 % | 80 | 13,7 % |
| FREIE WÄHLER | 23 | 7,9 % | 22 | 7,5 % | 45 | 7,7 % |
| AfD | 63 | 21,7 % | 61 | 20,9 % | 124 | 21,3 % |
| SPD | 46 | 15,9 % | 40 | 13,7 % | 86 | 14,8 % |
| FDP | 10 | 3,4 % | 11 | 3,8 % | 21 | 3,6 % |
| DIE LINKE | 9 | 3,1 % | 7 | 2,4 % | 16 | 2,7 % |
| ÖDP | 8 | 2,8 % | 8 | 2,7 % | 16 | 2,7 % |
| PIRATEN | - | - | 5 | 1,7 % | 5 | 0,9 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 6 | 2,1 % | 6 | 1,0 % |
| DIE FRANKEN | 0 | 0,0 % | 2 | 0,7 % | 2 | 0,3 % |
| dieBasis | 1 | 0,3 % | 1 | 0,3 % | 2 | 0,3 % |
| WiR e.V. | - | - | 0 | 0,0 % | 0 | 0,0 % |
| Wähler | 295 | 34,5 % | 295 | 34,5 % | 295 | 34,5 % |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,7 % | 3 | 1,0 % | 8 | 1,4 % |
| Gültige Stimmen | 290 | 98,3 % | 292 | 99,0 % | 582 | 98,6 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 854 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 517 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 337 |
| Wähler ohne Wahlschein | 288 |
| Wähler mit Wahlschein | 7 |
| Wähler insgesamt | 295 |
| Wahlbeteiligung | 34,5 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 34,5 %
Hinweis: Dies ist ein Urnen-Stimmbezirk; der zugordnete Briefwahl-Stimmbezirk ist hier nicht berücksichtigt.
Die angegebene Wahlbeteiligung berücksichtigt nur die Urnenwähler.