place
3274 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 82 | 37,3 % |
| GRÜNE | 10 | 4,5 % |
| SPD | 39 | 17,7 % |
| AfD | 35 | 15,9 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 2,7 % |
| FDP | 7 | 3,2 % |
| ÖDP | 3 | 1,4 % |
| DIE LINKE | 3 | 1,4 % |
| Die PARTEI | 0 | 0,0 % |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,9 % |
| Volt | 3 | 1,4 % |
| PIRATEN | 3 | 1,4 % |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % |
| MERA25 | 2 | 0,9 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 4 | 1,8 % |
| PdH | 0 | 0,0 % |
| HEIMAT | 2 | 0,9 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,5 % |
| MENSCHLICHE WELT | 1 | 0,5 % |
| DKP | 1 | 0,5 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 1 | 0,5 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % |
| BSW | 13 | 5,9 % |
| DAVA | 1 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 1 | 0,5 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 222 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,9 % |
| Gültige Stimmen | 220 | 99,1 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 222 |
| Wähler insgesamt | 222 |