place
3280 (Briefwahl Nürnberg)
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 81 | 40,3 % |
| GRÜNE | 11 | 5,5 % |
| SPD | 28 | 13,9 % |
| AfD | 27 | 13,4 % |
| FREIE WÄHLER | 6 | 3,0 % |
| FDP | 6 | 3,0 % |
| ÖDP | 7 | 3,5 % |
| DIE LINKE | 5 | 2,5 % |
| Die PARTEI | 2 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 4 | 2,0 % |
| Volt | 0 | 0,0 % |
| PIRATEN | 1 | 0,5 % |
| FAMILIE | 4 | 2,0 % |
| MERA25 | 1 | 0,5 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % |
| PdH | 1 | 0,5 % |
| HEIMAT | 1 | 0,5 % |
| Bündnis C | 0 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % |
| BIG | 0 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % |
| DKP | 0 | 0,0 % |
| MLPD | 0 | 0,0 % |
| SGP | 0 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 4 | 2,0 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 2 | 1,0 % |
| BSW | 10 | 5,0 % |
| DAVA | 0 | 0,0 % |
| KLIMALISTE | 0 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 0 | 0,0 % |
| PDV | 0 | 0,0 % |
| 0 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % |
| Wahlberechtigte | 0 | - |
| Wähler | 201 | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % |
| Gültige Stimmen | 201 | 100,0 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 201 |
| Wähler insgesamt | 201 |