place
09 Wöhrd
Stärkste Parteien in Urnenstimmbezirken
Wahlbeteiligung
Stimmentabelle
| Partei | Anzahl | Anteil |
|---|---|---|
| CSU | 946 | 23,1 % |
| GRÜNE | 888 | 21,7 % |
| SPD | 471 | 11,5 % |
| AfD | 359 | 8,8 % |
| FREIE WÄHLER | 70 | 1,7 % |
| FDP | 176 | 4,3 % |
| ÖDP | 76 | 1,9 % |
| DIE LINKE | 163 | 4,0 % |
| Die PARTEI | 129 | 3,1 % |
| Tierschutzpartei | 74 | 1,8 % |
| Volt | 297 | 7,2 % |
| PIRATEN | 55 | 1,3 % |
| FAMILIE | 5 | 0,1 % |
| MERA25 | 45 | 1,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 7 | 0,2 % |
| PdH | 24 | 0,6 % |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % |
| Bündnis C | 9 | 0,2 % |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % |
| BIG | 1 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % |
| DKP | 3 | 0,1 % |
| MLPD | 3 | 0,1 % |
| SGP | 1 | 0,0 % |
| ABG | 0 | 0,0 % |
| dieBasis | 17 | 0,4 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 9 | 0,2 % |
| BSW | 162 | 4,0 % |
| DAVA | 21 | 0,5 % |
| KLIMALISTE | 9 | 0,2 % |
| LETZTE GENERATION | 26 | 0,6 % |
| PDV | 2 | 0,0 % |
| 29 | 0,7 % | |
| V-Partei³ | 13 | 0,3 % |
| Wahlberechtigte | 6.574 | - |
| Wähler | 4.108 | 62,5 % |
| Ungültige Stimmen | 7 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 4.101 | 99,8 % |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 14 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 6.574 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 14 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 6.574 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 4.144 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 2.430 |
| Wähler ohne Wahlschein | 1.894 |
| Wähler mit Wahlschein | 2.214 |
| Wähler insgesamt | 4.108 |
| Wahlbeteiligung | 62,5 % |
Anteil Urnenwähler: 28,8 %
Anteil Briefwähler: 33,7 %
Wahlbeteiligung: 62,5 %