place
0955 (Martin-Richter-Str., Stresemannplatz)
Stimmentabelle (mit Vergleich EUW 2019)
| Partei | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | 49 | 19,1 % | -28 | -2,8 |
| GRÜNE | 44 | 17,2 % | -64 | -13,6 |
| SPD | 31 | 12,1 % | -8 | +1,0 |
| AfD | 42 | 16,4 % | +14 | +8,4 |
| FREIE WÄHLER | 4 | 1,6 % | -3 | -0,4 |
| FDP | 10 | 3,9 % | -2 | +0,5 |
| ÖDP | 7 | 2,7 % | -4 | -0,4 |
| DIE LINKE | 8 | 3,1 % | -22 | -5,4 |
| Die PARTEI | 8 | 3,1 % | -6 | -0,9 |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,0 % | ±0 | +0,5 |
| Volt | 21 | 8,2 % | +17 | +7,1 |
| PIRATEN | 2 | 0,8 % | -1 | -0,1 |
| FAMILIE | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| MERA25 | 1 | 0,4 % | -1 | -0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| PdH | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| HEIMAT | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Bündnis C | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| BIG | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MENSCHLICHE WELT | 0 | 0,0 % | -2 | -0,6 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| MLPD | 1 | 0,4 % | ±0 | +0,1 |
| SGP | 1 | 0,4 % | +1 | +0,4 |
| ABG | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| dieBasis | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| BSW | 17 | 6,6 % | - | +6,6 |
| DAVA | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| LETZTE GENERATION | 1 | 0,4 % | - | +0,4 |
| PDV | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| 0 | 0,0 % | - | ±0,0 | |
| V-Partei³ | 0 | 0,0 % | - | ±0,0 |
| Wahlberechtigte | 939 | - | - | - |
| Wähler | 256 | 27,3 % | -96 | -9,1 |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -1 | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 256 | 100,0 % | -95 | +0,3 |
Wahlstatistik
| Wahlbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 939 |
| Wahlbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 939 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 566 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 373 |
| Wähler ohne Wahlschein | 254 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 256 |
| Wahlbeteiligung | 27,3 % |