Auszählungsstand
Stimmentabelle
| Partei | Erststimme | Zweitstimme | Erst- und Zweitstimmen | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | Anzahl | Anteil | |
| CSU | 3.736 | 46,7 % | 3.298 | 41,2 % | 7.034 | 44,0 % |
| GRÜNE | 1.230 | 15,4 % | 1.259 | 15,7 % | 2.489 | 15,6 % |
| FREIE WÄHLER | 524 | 6,5 % | 617 | 7,7 % | 1.141 | 7,1 % |
| AfD | 1.138 | 14,2 % | 1.202 | 15,0 % | 2.340 | 14,6 % |
| SPD | 800 | 10,0 % | 864 | 10,8 % | 1.664 | 10,4 % |
| FDP | 185 | 2,3 % | 252 | 3,2 % | 437 | 2,7 % |
| DIE LINKE | 154 | 1,9 % | 149 | 1,9 % | 303 | 1,9 % |
| BP | 43 | 0,5 % | 37 | 0,5 % | 80 | 0,5 % |
| ÖDP | 115 | 1,4 % | 99 | 1,2 % | 214 | 1,3 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 125 | 1,6 % | 125 | 0,8 % |
| PdH | - | - | 26 | 0,3 % | 26 | 0,2 % |
| dieBasis | 81 | 1,0 % | 70 | 0,9 % | 151 | 0,9 % |
| Wähler | 8.049 | 76,8 % | 8.049 | 76,8 % | 8.049 | 76,8 % |
| Ungültige Stimmen | 43 | 0,5 % | 51 | 0,6 % | 94 | 0,6 % |
| Gültige Stimmen | 8.006 | 99,5 % | 7.998 | 99,4 % | 16.004 | 99,4 % |
Wahlstatistik
| Stimmberechtigte insgesamt | 10.485 |
| Stimmberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 6.208 |
| Stimmberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 4.277 |
| Wähler ohne Wahlschein | 3.962 |
| Wähler mit Wahlschein | 4.087 |
| Wähler insgesamt | 8.049 |
| Wahlbeteiligung | 76,8 % |
Wahlbeteiligung Gesamt: 76,8 %
Anteil Urnenwähler: 37,8 %
Anteil Briefwähler: 39,0 %