Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
0280 (BW - Marienstr., Bahnhofstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 126 | 41,9 % | +68 | +5,6 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 1,3 % | +2 | +0,1 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 15 | 5,0 % | +14 | +4,4 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 47 | 15,6 % | +8 | -8,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 93 | 30,9 % | +47 | +2,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 11 | 3,7 % | +4 | -0,7 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 3 | 1,0 % | +2 | +0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,3 % | -1 | -0,9 |
| Wähler | 303 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,7 % | +2 | - |
| Gültige Stimmen | 301 | 99,3 % | +141 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 303 |
| Wähler insgesamt | 303 |