Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
6280 (BW - Siegelsdorfer Str., Neustädter Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 175 | 52,7 % | +78 | +12,0 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 9 | 2,7 % | +7 | +1,9 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 33 | 9,9 % | +26 | +7,0 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 24 | 7,2 % | -6 | -5,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 79 | 23,8 % | -12 | -14,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 9 | 2,7 % | +6 | +1,5 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,8 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 3 | 0,9 % | +2 | +0,5 |
| Wähler | 332 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 332 | 100,0 % | +94 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 332 |
| Wähler insgesamt | 332 |