Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
7981 (BW - Reutleser Str., Kitzinger Str.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 200 | 61,0 % | +73 | +10,4 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 15 | 4,6 % | +5 | +0,6 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 13 | 4,0 % | +7 | +1,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 26 | 7,9 % | ±0 | -2,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 66 | 20,1 % | -8 | -9,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 6 | 1,8 % | +5 | +1,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 1 | 0,3 % | ±0 | -0,1 |
| Wähler | 328 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 328 | 100,0 % | +77 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 328 |
| Wähler insgesamt | 328 |