Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
8580 (BW - Flughafenstr., Rathsbergstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 183 | 52,3 % | +13 | +9,5 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 15 | 4,3 % | +6 | +2,0 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 18 | 5,1 % | +4 | +1,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 45 | 12,9 % | -7 | -0,2 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 82 | 23,4 % | -50 | -9,8 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 5 | 1,4 % | +1 | +0,4 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -5 | -1,3 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -2 | -0,5 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,6 % | +2 | +0,6 |
| Wähler | 350 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 0 | 0,0 % | -2 | - |
| Gültige Stimmen | 350 | 100,0 % | -47 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 350 |
| Wähler insgesamt | 350 |