Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
9682 (BW - Regensburger Str., Puschkinstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 193 | 59,9 % | +69 | +13,3 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 12 | 3,7 % | +7 | +1,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 22 | 6,8 % | +9 | +1,9 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 15 | 4,7 % | -19 | -8,1 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 69 | 21,4 % | -7 | -7,1 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 4 | 1,2 % | -1 | -0,6 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,6 % | -1 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,4 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 5 | 1,6 % | +5 | +1,6 |
| Wähler | 324 | - | - | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,6 % | ±0 | - |
| Gültige Stimmen | 322 | 99,4 % | +56 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wähler mit Wahlschein | 324 |
| Wähler insgesamt | 324 |