Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
0452 (Gostenhofer Hauptstraße, Zufuhrstr.)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 98 | 25,4 % | +33 | +8,1 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 7 | 1,8 % | +1 | +0,2 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 24 | 6,2 % | +14 | +3,6 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 60 | 15,5 % | -35 | -9,8 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 162 | 42,0 % | +25 | +5,4 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 22 | 5,7 % | -7 | -2,0 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 2 | 0,5 % | ±0 | -0,0 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 9 | 2,3 % | -1 | -0,3 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 2 | 0,5 % | -2 | -0,5 |
| Wähler | 388 | 18,1 % | +10 | - |
| Ungültige Stimmen | 2 | 0,5 % | -1 | - |
| Gültige Stimmen | 386 | 99,5 % | +11 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 2.149 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 2.149 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 1.778 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 371 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 386 |
| Wähler mit Wahlschein | 2 |
| Wähler insgesamt | 388 |
| Wahlbeteiligung | 18,1 % |