Aufgrund des Wahlergebnisses wird es zu einer Oberbürgermeister-Stichwahl kommen.
place
0551 (Obere Turnstr., Rosenaustr., Am Plärrer)
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Stimmentabelle (Vergleich zur OB-Wahl 2020 auf Parteiebene)
| Direktkandidat | Oberbürgermeisterwahl 2026 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in Stimmen | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| König, Marcus (CSU) | 57 | 32,4 % | +8 | +7,5 |
| Estrada, Thomas (FREIE WÄHLER) | 4 | 2,3 % | +3 | +1,8 |
| Hübscher, Roland-Alexander (AfD) | 8 | 4,5 % | +4 | +2,5 |
| Walthelm, Britta (Grüne) | 36 | 20,5 % | -17 | -6,4 |
| Dr. Ahmed, Nasser (SPD) | 57 | 32,4 % | -24 | -8,7 |
| Schüller, Titus (Die Linke) | 8 | 4,5 % | +6 | +3,5 |
| Gehrke, Jan (ÖDP) | 0 | 0,0 % | -1 | -0,5 |
| Padua, Marion (LINKE LISTE Nürnberg) | 6 | 3,4 % | +5 | +2,9 |
| Schleindl, Christiane (Die Guten) | 0 | 0,0 % | ±0 | ±0,0 |
| Wähler | 179 | 21,7 % | -20 | - |
| Ungültige Stimmen | 3 | 1,7 % | +1 | - |
| Gültige Stimmen | 176 | 98,3 % | -21 | - |
Wahlstatistik
| Stimmbezirke insgesamt | 1 |
| Wahlberechtigte insgesamt | 825 |
| Stimmbezirke ausgezählt | 1 |
| Wahlberechtigte ausgezählt | 825 |
| Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt | 593 |
| Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt | 232 |
| Wähler laut Wählerverzeichnis | 178 |
| Wähler mit Wahlschein | 1 |
| Wähler insgesamt | 179 |
| Wahlbeteiligung | 21,7 % |